| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmerkendorf | 26 | 22 | 2 | 2 | 116:22 | 94 | 68 |
| 2. | Gräfendorfer SV | 26 | 19 | 3 | 4 | 94:35 | 59 | 60 |
| 3. | SG Züllsdorf 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 55:34 | 21 | 52 |
| 4. | Wainsdorfer SV | 26 | 14 | 5 | 7 | 76:42 | 34 | 47 |
| 5. | SV Röderland 75 Bönitz | 26 | 14 | 3 | 9 | 68:47 | 21 | 45 |
| 6. | Stolzenhain | 26 | 12 | 4 | 10 | 69:52 | 17 | 40 |
| 7. | Lok Uebigau II | 26 | 12 | 4 | 10 | 55:60 | -5 | 40 |
| 8. | SV Möglenz 2 | 26 | 12 | 3 | 11 | 84:66 | 18 | 39 |
| 9. | HSG Lausitz | 26 | 11 | 4 | 11 | 56:55 | 1 | 37 |
| 10. | SV Prösen 2 | 26 | 11 | 1 | 14 | 55:63 | -8 | 34 |
| 11. | SV Linde Schönewalde III | 26 | 8 | 3 | 15 | 51:81 | -30 | 27 |
| 12. | Malitschkendorf | 26 | 4 | 3 | 19 | 49:84 | -35 | 15 |
| 13. | Bad Liebenwerda 3 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22:94 | -72 | 13 |
| 14. | FSV Theisa 2 | 26 | 2 | 1 | 23 | 18:133 | -115 | 7 |
Quelle: ee-fussball.de
SV Schwarz Weiß Stolzenhain


