Tabelle 11/12
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintracht Koßdorf | 10 | 9 | 0 | 1 | 54:5 | 49 | 27 |
| 2. | SV Preußen Elsterwerda II | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:10 | 18 | 27 |
| 3. | SV Turbo Stechau | 10 | 8 | 0 | 2 | 25:12 | 13 | 24 |
| 4. | HSG Lausitz | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:24 | 4 | 16 |
| 5. | SG Züllsdorf II | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:18 | -4 | 16 |
| 6. | SV Blau-Weiß Möglenz II | 10 | 4 | 2 | 4 | 30:22 | 8 | 14 |
| 7. | SV S-W Stolzenhain/Röder | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:23 | -1 | 11 |
| 8. | FC Bad Liebenwerda III | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:29 | -13 | 8 |
| 9. | SG Malitschkendorf | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:32 | -16 | 8 |
| 10. | FSV Theisa II | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:32 | -21 | 5 |
| 11. | SV Röderland 75 Bönitz | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:45 | -37 | 3 |
SV Schwarz Weiß Stolzenhain


